以下是横琴通导航网(hengqin123.com)为您整理的横琴房价2026年4月最新调研,覆盖横琴住宅小区与商住楼价格全览,数据来源于房天下、安居客、58同城等平台的挂牌与成交统计,供置业参考。
横琴房价2026年4月最新调研:各小区与商住楼价格详情
一、横琴整体房价走势
2026年4月,横琴二手房挂牌均价约30703元/㎡,环比上月上涨2.86%,同比去年下跌8.43%。横琴口岸板块价格高于全区均值,4月二手房均价约38653-39457元/㎡。
新房方面,横琴2026年1-3月新房均价维持在49400元/㎡,同比去年持平。从价格分布看,横琴新房主流区间集中在3-4万/㎡(占比50%)与4万+/㎡(占比32.7%)。
历史对比上,横琴房价自2021年高点(约53188元/㎡)持续回调,2025年横琴口岸均价约39135元/㎡,2026年3月维持在38653元/㎡左右,整体呈现高位企稳态势。

二、横琴高端住宅小区(4.5万/㎡以上)
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 备注 |
|---|---|---|
| 香洲埠 | 74919-75524 | 文化院街别墅,横琴价格标杆 |
| 横琴府一期 | 56711-57131 | 华发高端府系 |
| 华发横琴玺 | 55489-56067 | 华发金融城系列 |
| 华发IFC琴澳湾1号 | 54586-55000 | 金融岛地标住宅 |
| 华发广场悦海湾 | 53800-56212 | 华发广场系列高层 |
| 龙光玖龙玺 | 47949-51216 | 口岸高端住宅,关注指数较高 |
| 中冶逸璟公馆 | 45002-50935 | 高端改善型大户型 |
| 三一南方总部大厦 | 47728-50404 | 总部基地配套住宅 |
三、横琴中高端住宅小区(3.5万-4.5万/㎡)
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 备注 |
|---|---|---|
| 华发广场悦琴湾 | 42020-47098 | 华发广场二期 |
| 华发·悦府 | 41959-42740 | 华发早期住宅盘 |
| 方达成大厦住宅 | 41783-44207 | 金融岛住宅产品 |
| 三一久隆中心公寓 | 41576-42267 | 公寓性质住宅 |
| 中海名钻 | 41303-44455 | 中海开发,三居为主 |
| 横琴湾 | 40331-44713 | 华发广场系列 |
| 华发首府 | 37681-44220 | 华发大盘,户型覆盖一至五居 |
| 华融琴海湾 | 39232-43586 | 含别墅产品 |
| 横琴金融传媒中心 | 37355-41478 | 传媒产业配套住宅 |
| 梧桐树大厦 | 36444-37701 | 高层塔楼住宅 |
| 横琴新家园 | 35593-41862 | 人才公寓与住宅混合 |
| K2·荔枝湾 | 40064-46577 | 口岸港澳大道南侧,在售房源较多 |
四、横琴中端住宅小区(2.5万-3.5万/㎡)
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 备注 |
|---|---|---|
| 珠江国际金融中心 | 35060-43765 | 金融岛综合体 |
| 中大金融中心 | 34906-40093 | 中大背景开发 |
| 银鑫花园 | 34168-40391 | 早期住宅社区 |
| 横琴红旗村 | 31269-30979 | 原村民住宅 |
| 横琴珠江湾 | 29958-30944 | 珠江投资开发 |
| 宝中路住宅 | 28107-34989 | 横琴镇区老旧住宅 |
| 盈福楼 | 33275 | 镇区住宅 |
| 横琴东江花园 | 27056 | 早期商品房小区 |
五、横琴入门级住宅(1.5万-2.5万/㎡)
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 备注 |
|---|---|---|
| 红旗村 | 11766-11800 | 原村民自建房 |
| 横琴向阳村 | 12366-12400 | 原村民自建房 |
| 横琴四塘村 | 15553-15600 | 原村民自建房 |
| 莲城印 | 14488-20446 | 公寓式住宅,价格波动较大 |
| 横琴紫檀文化中心 | 14500-14369 | 文化主题住宅 |
六、横琴新房在售楼盘价格(2026年)
2万-3万/㎡区间:
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 类型 |
|---|---|---|
| 国际青年文化中心 | 22000 | 青年公寓 |
| 横琴创新方 | 26000 | 文旅综合体 |
| 横琴粤澳科学城·琴澳湾 | 28000 | 科学城配套 |
| 金汇国际广场 | 28000 | 综合体 |
| 华发广场(II期)天啟 | 30000 | 住宅 |
| 中大金融中心 | 30000 | 金融主题 |
| ICC横琴国际商务中心 | 30000 | 商务办公 |
3万-4万/㎡区间:
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 类型 |
|---|---|---|
| 横琴口岸广场 | 32000-45000 | 住宅/商业/写字楼 |
| 中葡商贸广场 | 33000 | 商贸平台 |
| IFC2期 | 35000 | 国际金融中心二期 |
| 中交汇通·横琴广场 | 36000-38000 | 写字楼/住宅 |
| 华发广场(II期)横琴湾 | 38000-40000 | 住宅 |
| 横琴寓 | 39000-41463 | 公寓 |
| 横琴紫檀文化中心 | 31000 | 文化主题 |
4万+/㎡区间:
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 类型 |
|---|---|---|
| 华发广场二期横琴府 | 48000 | 高端住宅 |
| 横琴华发金融城·横琴玺 | 50000 | 金融城住宅 |
| 华发IFC琴澳湾1号 | 55000 | 金融岛顶豪 |
| 三一南方总部大厦 | 100000 | 总部基地 |
| 香洲埠文化院街 | 120000 | 文化院落别墅 |
七、横琴商住楼与公寓价格
| 项目名称 | 均价(元/㎡) | 类型 |
|---|---|---|
| 横琴国际金融中心(商住楼) | 29200-56130 | 金融岛地标 |
| 灏怡财富中心公寓 | 19461-42202 | 口岸公寓 |
| 中冶盛世国际广场公寓 | 35262-40119 | 公寓/住宅混合 |
| 横琴金融传媒中心 | 36285-38480 | 传媒产业公寓 |
| 中国铁建大厦商务公寓 | 33409-38009 | 央企商务公寓 |
| 横琴金贸坐标酒店公寓 | 28483-30071 | 酒店式公寓 |
| 横琴南光大厦 | 31469-33779 | 南光集团开发 |
| 信德口岸商务中心 | 41186-41807 | 口岸商务公寓 |
| 横琴寓 | 41463 | 公寓产品 |
| 横琴湾区1号(商住楼) | 33768-40077 | 复式公寓为主 |
| 新兴际华财富广场 | 37208 | 财富广场公寓 |
| 横琴万象世界 | 16883 | 万象系公寓 |
| 横琴德国城 | 16783-17037 | 德国主题公寓 |
| 应来科创广场 | 17552 | 科创主题公寓 |
| 保利国际广场 | 14153 | 保利开发公寓 |
| 莲城印公寓 | 12216 | 复式公寓(挂牌价) |
八、横琴租金水平参考
横琴新区整体平米租金约49元/㎡·月,居珠海各区之首。具体小区租金因户型与位置差异较大:
- 一居室:2500-4500元/月
- 二居室:3500-6000元/月
- 三居室:4800-8800元/月
租金较高小区包括世茂港珠澳口岸城(8800元/月)、华发横琴荟三期(6500-7698元/月)、粤海国际花园(5500-5800元/月)等。
九、政策环境与市场背景
2024年横琴全年网签成交量4995套,同比上涨约45%,其中住宅成交2496套,占整体50%。2025年以来,横琴价格逐步与珠海市区趋近,中原地产预计2026年成交量有望逐步回稳。
政策层面,珠海已调整契税优惠住房套数查询规则,横琴粤澳深度合作区住房不计入查询范围,降低改善型家庭税费成本。此外,澳门新街坊项目购房条件放宽,符合资格的澳门居民可购买两个住宅单位。
数据来源:房天下研究院、安居客、58同城、珠海中原地产等公开挂牌数据,统计时间为2026年4月。实际成交价格因楼层、朝向、装修状况存在浮动,建议实地考察后决策。
关键词:横琴房价、横琴小区、横琴商住楼、横琴公寓、横琴二手房、横琴新房、横琴口岸房价、横琴楼盘、横琴房价走势、横琴房价2026。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...



